ご購入の物件概要 | 物件種目 | 一棟マンション |
物件価格 | 19,700万円 | |
表面利回り | 13.5% | |
物件所在地 | 東京都目黒区 | |
建物構造 | RC造 | |
築年数 | 築30年以上 | |
お問い合わせ時の ご希望物件の条件 |
■2億前後 ■都心近く ■自己使用可10戸以内の一棟もの |
ご購入の物件概要 | 物件種目 | 一棟アパート |
物件価格 | 5,080万円 | |
表面利回り | 10.01% | |
物件所在地 | 埼玉県新座市 JR武蔵野線沿い 徒歩4分 | |
建物構造 | 木造 | |
築年数 | 築7年 | |
お問い合わせ時の ご希望物件の条件 |
■10戸以内の一棟もの ■予算6,100万円 ■利回りよりも築浅希望 ■23区以外 ■非公開に拘り無し |
ご購入の物件概要 | 物件種目 | 一棟ビル |
物件価格 | 10,800万円 | |
表面利回り | 12.30% | |
物件所在地 | 東京都杉並区 東京メトロ丸ノ内分岐線沿線 徒歩1分 | |
建物構造 | RC造 | |
築年数 | 築40年以上 | |
お問い合わせ時の ご希望物件の条件 |
■駅徒歩3分以内 ■一棟物件 ■1億円~1億5,000万円の価格帯 ■表利回り10.00%以上 ■東京都内 ■非公開ではなくても可 ■築年や満室には拘りなし |
ご購入の物件概要 | 物件種目 | 一棟マンション |
物件価格 | 7,100万円 | |
表面利回り | 9.88% | |
物件所在地 | 東京都八王子市 JR中央線沿線 | |
建物構造 | RC造 | |
築年数 | 築20年 | |
お問い合わせ時の ご希望物件の条件 |
■予算9,000万円以内 ■23区以外 ■店舗区分有り ■5階建以下希望 |
ご購入の物件概要 | 物件種目 | 一棟マンション |
物件価格 | 39,800万円 | |
表面利回り | 7.70% | |
物件所在地 | 東京都足立区 東京メトロ千代田線沿線 徒歩3分 | |
建物構造 | SRC造 | |
築年数 | 築3年 | |
お問い合わせ時の ご希望物件の条件 |
■大型マンション ■築浅 ■23区内 ■周辺環境重視 ■駅徒歩5分以内 ■敷地内駐車場有 ■設備重視 |