所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都中野区大和町 |
16,750万円 | 6.30% | 1,056万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
Sincrease高円寺の特徴
交通 | JR中央総武緩行線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央本線 高円寺駅 徒歩10分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 172.81m2 | 建物面積 | 215.40m2 |
建物構造 | 木造 | 間取り | - |
築年月日 | 2019年 11月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 8戸 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2020年7月29日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)