![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都足立区西新井本町 |
9,980万円 | 7.34% | 733万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

足立区西新井本町2丁目二棟一括売アパートの特徴
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩19分 東武大師線 大師前駅駅 徒歩9分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 330.67m2 | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1972年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 12戸 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月13日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()