![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都足立区神明 |
7,800万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

足立区神明2丁目工場・倉庫の特徴
| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 バス20分 つくばエクスプレス 八潮駅 バス10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 476.00m2 | 建物面積 | 219.87m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1972年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 1階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | その他 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月12日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()