![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都豊島区西巣鴨 |
39,800万円 | 7.58% | 3,016万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

豊島区西巣鴨2丁目ビルの特徴
| 交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩9分 都営地下鉄三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 369.52m2 | 建物面積 | 856.00m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1994年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 5階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月12日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()