![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都新宿区西新宿 |
7,100万円 | 6.63% | 470万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

西新宿パークサイドタワーの特徴
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩4分 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 98.04m2 | バルコニー・テラス | 19.35m2 |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 3LDK |
| 築年月日 | 1997年 11月 | 所在階 | 12階 |
| 地上階層 | 20階建て | 地下階層 | 2階 |
| 方角 | 南西 | 総戸数 | 129戸 |
| 建ぺい率 | 80% 700%% | 容積率 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | 34,600円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()