![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区綱島西 |
5,770万円 | 10.01% | 578万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

藤掛綱島ビルの特徴
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 168.90m2 | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | - | 間取り | - |
| 築年月日 | 1979年 3月 | 所在階 | 2階 |
| 地上階層 | 7階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 19戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | 25,783円 | 管理形態 | 自主管理 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月9日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()