所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
埼玉県- |
9,000万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
白岡市白岡東寮付工場の特徴
交通 | JR東北線 白岡駅 徒歩13分 JR東北線 白岡駅 バス1分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 494.70m2 | 建物面積 | 763.37m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
築年月日 | 1991年 6月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | その他 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年8月10日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)