![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都港区元麻布 |
25,980万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

港区元麻布3丁目ビルの特徴
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 62.78m2 | 建物面積 | 220.24m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1999年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 5階建て | 地下階層 | 1階 |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月13日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()