![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都渋谷区神宮前 |
28,500万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

渋谷区神宮前3丁目戸建の特徴
物件担当者からのコメント
| 交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 115.43m2 | 建物面積 | 158.77m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 2LDK |
| 築年月日 | 2001年 7月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 南 | 総戸数 | 1戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月13日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()