![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都小金井市中町 |
8,000万円 | 5.90% | 472万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

清和ハイツの特徴
| 交通 | JR中央本線 東小金井駅 徒歩12分 JR中央本線 武蔵小金井駅 徒歩13分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 201.52m2 | 建物面積 | 170.40m2 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1979年 9月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 8戸 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月27日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()