所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都豊島区池袋 |
91,000万円 | 4.79% | 4,356万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
池袋ロイヤルビルの特徴
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩8分 東武東上線 池袋駅 徒歩8分 西武池袋線 池袋駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩8分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 180.03m2 | 建物面積 | 1041.14m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
築年月日 | 1990年 12月 | 所在階 | - |
地上階層 | 8階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2020年9月16日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)