![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都江戸川区鹿骨 |
5,500万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

江戸川区鹿骨6丁目一棟マンションの特徴
| 交通 | JR中央総武緩行線 小岩駅 徒歩25分 都営地下鉄新宿線 篠崎駅 徒歩20分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 74.29m2 | 建物面積 | 149.04m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1R |
| 築年月日 | 2011年 5月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 北東 | 総戸数 | 9戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月3日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()