![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区生麦 |
45,000万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

横浜市鶴見区生麦5丁目事務所の特徴
| 交通 | 京急本線 花月園前駅 徒歩4分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 735.54m2 | 建物面積 | 486.34m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1985年 12月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月8日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()