![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰 |
8,300万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

横浜市旭区鶴ヶ峰2丁目ビルの特徴
| 交通 | 相鉄本線 鶴ヶ峰駅 徒歩3分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 236.16m2 | 建物面積 | 427.28m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1995年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月4日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()