![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 |
11,500万円 | 8.77% | 1,008万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

横浜市保土ヶ谷区岩井町売アパートの特徴
| 交通 | JR横須賀線 保土ヶ谷駅 徒歩5分 JR湘南新宿ライン 保土ヶ谷駅 徒歩5分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 673.61m2 | 建物面積 | 338.31m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2012年 1月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | - | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月12日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()
![]()