![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町 |
14,500万円 | 8.54% | 1,238万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

清水マンションの特徴
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 バス7分 JR横須賀線 保土ヶ谷駅 バス20分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 987.66m2 | 建物面積 | 603.06m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1977年 9月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 15戸 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月15日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()