![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都板橋区東新町 |
47,500万円 | 8.63% | 4,100万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

板橋ロイヤルハイツの特徴
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩14分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 1364.90m2 | 建物面積 | 1760.77m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK |
| 築年月日 | 1977年 7月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 5階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 南 | 総戸数 | 36戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月7日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()