![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都港区東新橋 |
8,600万円 | 4.47% | 384万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

東京ツインパークスレフトウィングの特徴
| 交通 | ゆりかもめ 汐留駅 徒歩2分 都営地下鉄大江戸線 汐留駅 徒歩2分 JR山手線 浜松町駅 徒歩6分 JR京浜東北線 新橋駅 徒歩8分 都営地下鉄浅草線 新橋駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 67.98m2 | バルコニー・テラス | 6.81m2 |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1LDK |
| 築年月日 | 2002年 9月 | 所在階 | 34階 |
| 地上階層 | 47階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 北西 | 総戸数 | 1000戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | 21,100円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月7日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()