![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都新宿区北新宿 |
6,850万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

新宿区北新宿4丁目売地の特徴
| 交通 | JR中央総武緩行線 東中野駅 徒歩9分 JR中央総武緩行線 大久保駅 徒歩10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 118.47m2 | 建物面積 | - |
| 建物構造 | - | 間取り | - |
| 築年月日 | - | 所在階 | - |
| 地上階層 | - | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | その他 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月29日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()