所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
埼玉県所沢市東町 |
9,000万円 | 5.11% | 460万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
所沢東町delmoreの特徴
交通 | 西武新宿線 所沢駅 徒歩5分 西武池袋線 所沢駅 徒歩5分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 209.00m2 | 建物面積 | 264.22m2 |
建物構造 | 木造 | 間取り | - |
築年月日 | 2004年 3月 | 所在階 | - |
地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 4戸 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年8月10日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)