所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
埼玉県川口市大字久左衛門新田 |
6,380万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
川口市大字久左衛の特徴
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 バス8分 埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅 徒歩16分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 161.17m2 | 建物面積 | 211.75m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
築年月日 | 1999年 8月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年5月30日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)