![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都品川区南大井 |
9,220万円 | 7.70% | 710万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

品川区南大井3丁目売アパートの特徴
| 交通 | JR京浜東北線 大森駅 徒歩9分 京急本線 大森海岸駅 徒歩5分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 140.20m2 | 建物面積 | 196.33m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2012年 1月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | - | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月12日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()