![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都千代田区神田小川町 |
6,400万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

千代田区神田小川町3丁目売地の特徴
| 交通 | 都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 都営地下鉄三田線 神保町駅 徒歩4分 JR中央総武緩行線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 53.42m2 | 建物面積 | - |
| 建物構造 | - | 間取り | - |
| 築年月日 | - | 所在階 | - |
| 地上階層 | - | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | その他 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2011年12月27日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()