![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都北区赤羽西 |
19,800万円 | 10.74% | 2,126万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

北区赤羽西6丁目店舗付住居の特徴
| 交通 | 都営地下鉄三田線 本蓮沼駅 徒歩10分 JR京浜東北線 赤羽駅 徒歩19分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 300.06m2 | 建物面積 | 217.07m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1983年 8月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月4日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()