![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都港区六本木 |
11,980万円 | 3.58% | 428万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

六本木ヒルズレジデンスB棟の特徴
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩4分 都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 64.56m2 | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1LDK |
| 築年月日 | 2003年 4月 | 所在階 | 6階 |
| 地上階層 | 15階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 北西 | 総戸数 | 333戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | 33,573円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月3日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()