![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都八王子市館町 |
7,800万円 | 11.85% | 924万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

六幸館の特徴
| 交通 | JR中央本線 高尾駅 徒歩18分 京王高尾線 狭間駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 613.20m2 | 建物面積 | 496.03m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1970年 0月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月7日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()