![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都中野区中野 |
15,730万円 | 5.50% | 865万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

八景舎中野の特徴
| 交通 | JR中央本線 中野駅 徒歩3分 JR中央総武緩行線 中野駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 中野駅 徒歩3分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 61.29m2 | 建物面積 | 164.52m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2007年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 4階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 7戸 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月27日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()