![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都中野区鷺宮 |
6,600万円 | 8.18% | 540万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

中野区鷺宮6丁目一棟アパートの特徴
| 交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩6分 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 83.00m2 | 建物面積 | 97.31m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2006年 11月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 8戸 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()