![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都中央区東日本橋 |
33,500万円 | 7.95% | 2,662万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

中央区東日本橋2丁目ビルの特徴
| 交通 | JR中央総武緩行線 浅草橋駅 徒歩3分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 105.07m2 | 建物面積 | 668.35m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1989年 2月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 9階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡し | - |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月6日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()