![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都目黒区下目黒 |
25,800万円 | 6.06% | 1,563万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

下目黒ハウスの特徴
| 交通 | JR山手線 目黒駅 バス6分 東急東横線 祐天寺駅 徒歩20分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 276.33m2 | 建物面積 | 385.59m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1989年 11月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 9戸 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月8日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()