![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都台東区三筋 |
8,450万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

三筋一丁目ビルの特徴
| 交通 | 都営地下鉄浅草線 蔵前駅 徒歩4分 JR中央総武緩行線 浅草橋駅 徒歩10分 JR山手線 御徒町駅 徒歩15分 都営地下鉄大江戸線 新御徒町駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 53.95m2 | 建物面積 | 217.98m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1982年 8月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 4階建て | 地下階層 | 1階 |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月7日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()
![]()