![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都江東区永代 |
32,000万円 | 7.07% | 2,261万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ヴィブアンセードル永代橋の特徴
| 交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩11分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩11分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 99.32m2 | 建物面積 | 648.17m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1996年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 9階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 17戸 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月8日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()