![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都大田区山王 |
55,000万円 | 9.51% | 5,230万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ラルタビルの特徴
| 交通 | JR京浜東北線 大森駅 徒歩8分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 592.19m2 | 建物面積 | 1492.82m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1993年 1月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 10階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 建ぺい率 | 80,60% | 容積率 | 400.150% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月27日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()
![]()