所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都武蔵野市吉祥寺南町 |
7,620万円 | 8.00% | 610万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
ライフピアセイントの特徴
交通 | JR中央総武緩行線 西荻窪駅 徒歩11分 JR中央総武緩行線 吉祥寺駅 徒歩15分 京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩15分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 94.64m2 | 建物面積 | 100.68m2 |
建物構造 | 木造 | 間取り | - |
築年月日 | 1988年 5月 | 所在階 | - |
地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2021年11月22日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)