![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都杉並区和田 |
15,480万円 | 6.00% | 929万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

モン・シャトー東高円寺の特徴
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩4分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 111.52m2 | 建物面積 | 202.68m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2012年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 東 | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | - | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月12日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()