所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市栄区飯島町 |
28,000万円 | 6.00% | 1,680万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
モントレー大船の特徴
交通 | JR根岸線 本郷台駅 徒歩16分 JR京浜東北線 大船駅 徒歩18分 JR京浜東北線 大船駅 バス8分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 608.32m2 | 建物面積 | - |
建物構造 | 木造 | 間取り | - |
築年月日 | 2015年 2月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 18戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2018年3月14日 |
設備・条件 | - |
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)