![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都港区南青山 |
7,300万円 | 6.74% | 492万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

メゾン青南の特徴
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 85.37m2 | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1R |
| 築年月日 | 1977年 2月 | 所在階 | 10階 |
| 地上階層 | 10階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 南東 | 総戸数 | 20戸 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | 31,360円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()
![]()