![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都町田市常盤町 |
6,200万円 | 9.91% | 614万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

メゾンドール常盤の特徴
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 バス20分 JR横浜線 淵野辺駅 バス10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 164.26m2 | 建物面積 | 230.58m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1983年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月28日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()