所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都世田谷区世田谷 |
27,800万円 | 6.47% | 1,799万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
メゾンケヤキの特徴
交通 | 東急世田谷線 世田谷駅 徒歩5分 東急世田谷線 上町駅 徒歩8分 東急世田谷線 松陰神社前駅 徒歩9分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩17分 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩17分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 363.83m2 | 建物面積 | 413.63m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
築年月日 | 1984年 6月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | 南東 | 総戸数 | 18戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年8月10日 |
設備・条件 | - |
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)