所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都大田区池上 |
70,800万円 | 5.84% | 4,138万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
フォルス池上の特徴
交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩8分 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩7分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 754.63m2 | 建物面積 | 1396.75m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
築年月日 | 1988年 2月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | 1階 |
方角 | - | 総戸数 | 34戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年2月24日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)