![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都八王子市台町 |
5,680万円 | 7.86% | 446万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

フィレンツェ台町の特徴
| 交通 | JR中央本線 八王子駅 徒歩14分 京王高尾線 京王片倉駅 徒歩16分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 115.82m2 | 建物面積 | 131.54m2 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 間取り | 1K |
| 築年月日 | 2008年 6月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()