所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都国立市西 |
13,800万円 | 6.54% | 903万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
ビアンカ国立の特徴
交通 | JR中央本線 国立駅 徒歩15分 JR南武線 西国立駅 徒歩14分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 209.77m2 | 建物面積 | 375.00m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
築年月日 | 1988年 9月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2019年4月17日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)