![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 |
7,500万円 | 9.97% | 748万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

パークサイドNSP・ドエル岩井の特徴
| 交通 | JR横須賀線 保土ヶ谷駅 徒歩11分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 251.53m2 | 建物面積 | 210.46m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1986年 1月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 3・2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月9日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()