![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区東田町 |
4,900万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

パレール川崎ビルの特徴
| 交通 | JR京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 JR東海道本線 川崎駅 徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 98.15m2 | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1990年 10月 | 所在階 | 1階 |
| 地上階層 | 22階建て | 地下階層 | 1階 |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
| 管理費 | 61,800円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月7日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()