所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
神奈川県伊勢原市東大竹 |
56,000万円 | 10.68% | 5,980万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
パストラルハイム三喜の特徴
交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 徒歩9分 | ||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 1634.00m2 | 建物面積 | 3217.27m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
築年月日 | 1993年 3月 | 所在階 | - |
地上階層 | 7階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 37戸 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2021年6月18日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)