![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
千葉県船橋市旭町 |
14,000万円 | 6.80% | 952万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ナンカイ8(エイト)の特徴
| 交通 | 東武野田線 馬込沢駅 徒歩10分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 1161.00m2 | 建物面積 | 439.77m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1991年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 4階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 13戸 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月13日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()