![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都目黒区三田 |
42,000万円 | 7.14% | 3,000万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ソーシャルアパートメント恵比寿の特徴
| 交通 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線 目黒駅 徒歩12分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 456.57m2 | 建物面積 | 1084.51m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1992年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 4階建て | 地下階層 | 1階 |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()