![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市北区東大成町 |
6,315万円 | 9.50% | 600万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

セザンヌP3の特徴
| 交通 | ニューシャトル(伊奈線) 鉄道博物館(大成)駅 徒歩7分 東武野田線 北大宮駅 徒歩10分 東武野田線 大宮公園駅 徒歩19分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 234.00m2 | 建物面積 | 257.80m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1989年 1月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2011年4月14日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()
![]()