所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘 |
5,600万円 | 8.05% | 451万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
スズヤ産業ビルの特徴
交通 | 小田急小田原線 百合ヶ丘駅 徒歩16分 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 バス15分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 131.11m2 | 建物面積 | 197.13m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
築年月日 | 1986年 10月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 3戸 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2021年6月18日 |
設備・条件 | - |
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)